Турнирная таблица - Первенство Ивановской области (1 Лига) - 2019г
M |
Команда
|
И | В | Н | П | Diff | О |
1 | Тейково (Тейково) | 16 | 12 | 1 | 3 | 40 - 17 | 37 |
2 | Фурманов (Фурманов) | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 - 22 | 33 |
3 | Звезда (Тейково) | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 - 13 | 31 |
4 | Шаговец (Вичуга) | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 - 32 | 23 |
5 | Красное Знамя (Тейково) | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 - 32 | 21 |
6 | Волжанин (Кинешма) | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 - 26 | 18 |
7 | Олимп (Новоталицы) | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 - 47 | 16 |
8 | Колтекс (Колобово) | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 - 30 | 15 |
9 | Искра (Приволжск) | 16 | 4 | 0 | 12 | 22 - 53 | 12 |
Бомбардиры
![]() | Младенов Слави Ст | 17 | (0) |
![]() | Шибанов Иван Ал | 13 | (0) |
![]() | Ящук Артем Вл | 13 | (0) |
![]() | Кузнецов Дмитрий Евг | 13 | (1) |
![]() | Соловьев Даниил Мих | 12 | (4) |
![]() | Зорин Данил Иван | 8 | (0) |
![]() | Нужда Сергей Вик | 7 | (0) |
![]() | Белов Роман Ал | 7 | (1) |
![]() | Когут Роман Серг | 7 | (0) |
![]() | Макурин Виталий Вл | 6 | (0) |
![]() | Иванов Александр Эд | 6 | (3) |
![]() | Иванов Иван Эд | 6 | (0) |
![]() | Рахманов Дмитрий Евг | 6 | (0) |
![]() | Кондаков Евгений Вяч | 6 | (1) |
![]() | Башарин Максим Вас | 5 | (0) |
![]() | Разумовский Артем Анд | 5 | (0) |
![]() | Коровкин Алексей Вал | 5 | (4) |
![]() | Шарыгин Роман Серг | 5 | (0) |
![]() | Семенов Геннадий Сер | 4 | (0) |
![]() | Москаленко Алексей Влад | 4 | (0) |
![]() | Веселов Сергей Мих | 4 | (0) |
![]() | Шаров Александр Сер | 4 | (0) |
![]() | Пазухин Павел Сер | 3 | (0) |
![]() | Барабанов Алексей Никол | 3 | (0) |
![]() | Бакшин Сергей Сер | 3 | (0) |
Нарушители
Первенство ив.обл.(первая лига)

2 : 1
(0 - 0)
12.08.2012 00:00
Труд (г.Ст.Вичуга)
Труд (г.Ст.Вичуга)
Омик (Заволжск)
Шибаев Александр Сер |
![]() |
![]() | Малафеев Александр Сер | ||||
Сиднев Антон Сер |
![]() |
89' | ![]() | Шестаков Денис Ник | |||
Сиднев Алексей Сер |
![]() |
88' |
Состав
Запасные
Белов Роман Ал | ||
Бушуев Илья Генн | ||
Зотов Дмитрий Влад | ||
Кустов Дмитрий Алек | ||
Макаров Александр Сер | ||
Сиднев Александр Сер | ||
![]() |
Тренеры команд
не указан | Малафеев Александр Сергеевич |
Информация о матче
После 1 тайма: 0-0
Гл.судья: Соколов Михаил (Иваново)
1 пом.судьи: Шорохов Виктор (Кинешма)
2 пом.судьи: Рыцарева Екатерина (Иваново)
Количество зрителей: 500