Турнирная таблица - Чемпионат Вичуги 2018г 8*8
M |
Команда
|
И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1 | Золотой АНАНАС (Вичуга) | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 14 | 26 |
2 | Армос (Вичуга) | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 19 | 22 |
3 | Вичуга-ДЮСШ (Вичуга) | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 26 | 21 |
4 | Ветераны (Вичуга) | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 18 | 21 |
5 | Светоч-InAuto (Родники) | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 31 | 12 |
6 | Шаговец (Вичуга) | 12 | 3 | 2 | 7 | 34 | 43 | 11 |
7 | Хоккеисты (Вичуга) | 12 | 1 | 3 | 8 | 21 | 38 | 6 |
Турнирная таблица - Первенство Ив.области KIDS-ст 2016
группа В
M |
Команда
|
И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1 | Текстильщик 2003 (Иваново) | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 12 |
2 | Текстильщик 2004 (Иваново) | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 |
3 | Тейково (Kids-ст Тейково) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
4 | Академия (Kids-ст Шуя) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
5 | Спартак-Эггер (Kids-ст Шуя) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 |
группа А
M |
Команда
|
И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1 | ДЮСШ Ногинец (Kids-ст Вичуга) | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | 7 |
2 | Волжанин (Kids-ст Кинешма) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 |
3 | Родник1 (Kids-ст Родники) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | Родник2 (Kids-ст Родники) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 |
Информация Первенство KIDS-ст-2016
Матчи состоят из двух таймов по 30 мин. каждый.
Турнир проводился в два этапа. Первый этап - групповые игры (группа А, группа Б). Второй этап - стыковые финальные игры на 1-4 место, за 5-8 место.
2003-2004 г.р. |
||
1 |
Текстильщик-2003 |
Иваново |
2 |
ФК Вичуга |
Вичуга |
3 |
Текстильщик-2004 |
Иваново |
4 |
Волжанин |
Кинешма |
5 |
ФК Тейково |
Тейково |
6 |
Академия футбола |
Шуя |
7 |
Родник-1 |
Родники |
8 |
Родник-2 |
Родники |
9 |
Спартак |
Шуя |